ماده ۹ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب ۱۳۵۱
ماده ۹ – اصطلاحات مندرج در این قانون مشمول مفاد ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره و جداول ضمیمه پس از تصویب مجلس شوراﻯ ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱/۱۱/۲۲ در جلسه روز شنبه پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
جدول شماره ۱
| جمع کل اعتبارات عمرانی پنجم | میلیون ریال |
| امور عمومی | ۱۲۱۱۰۰ |
| امور اجتماعی | ۴۶۸۹۰۰ |
| امور اقتصادی | ۹۷۰۰۰۰ |
| جمع | ۱۵۶۰۰۰۰ |
جدول شماره ۲
| ۱۰۰۰۰۰۰۰ | امور عمومی | اعتبار بمیلیون ریال |
| ۱۰۳۰۰۰۰۰ | فصل سوم – عمرانی عمومی | ۵۳۰۰ |
| ۱۰۹۰۰۰۰۰ | فصل نهم- خدمات عمومی فنی و اطلاعات | ۱۱۶۰۰ |
| ۱۱۰۰۰۰۰۰ | فصل دهم- اداره امور وسائل ارتباط جمعی | ۱۳۴۰۰ |
| ۱۱۱۰۰۰۰۰ | فصل یازدهم- ساختانها و تاسیسات دولتی | ۹۰۸۰۰ |
| جمع | ۱۲۱۱۰۰ |
جدول شماره ۳
| ۳۰۰۰۰۰۰۰ | امور اجتماعی | اعتبار به میلیون ریال |
| ۳۰۱۰۰۰۰۰ | فصل اول – آموزش و پرورش | ۲۳۰۰۰۰ |
| ۳۰۲۰۰۰۰۰ | فصل دوم – فرهنگ و هنر | ۹۴۰۰ |
| ۳۰۴۰۰۰۰۰ | فصل چهارم – تامین و رفاه اجتماعی | ۱۶۰۰۰ |
| ۳۰۶۰۰۰۰۰ | فصل ششم – تربیت بدنی: پیشاهنگی، تعاون و امور جوانان | ۱۰۰۰۰ |
| ۳۰۷۰۰۰۰۰ | فصل هفتم – عمران شهرها | ۳۲۷۰۰ |
| ۳۰۸۰۰۰۰۰ | فصل هشتم – عمران و نوسازی روستاها | ۳۶۰۰۰ |
| ۳۰۹۰۰۰۰۰ | فصل نهم – تامین مسکن | ۸۲۸۰۰ |
| جمع | ۴۶۸۹۰۰ |
جدول شماره ۴
| ۴۰۰۰۰۰۰۰ | امور اقتصادی | اعتبار بمیلیون ریال |
| ۴۰۱۰۰۰۰۰ | فصل اول – توسعه کشاورزی و دامپروری | ۲۰۸۰۰۰ |
| ۴۰۲۰۰۰۰۰ | فصل دوم – توسعه منابع آب و نظارت | ۱۰۸۰۰۰ |
| ۴۰۳۰۰۰۰۰ | فصل سوم – تامین برق | ۵۳۵۰۰ |
| ۴۰۴۰۰۰۰۰ | فصل چهارم – توسعه صنایع | ۱۸۳۹۰۰ |
| ۴۰۵۰۰۰۰۰ | فصل پنجم – توسعه منابع نفت و بهره برداری | ۱۳۰۷۰۰ |
| ۴۰۶۰۰۰۰۰ | فصل ششم – توسعه منابع گاز و بهره برداری | ۲۹۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۰۰۰۰ | فصل هفتم – توسعه معادن | ۴۶۵۰۰ |
| ۴۰۹۰۰۰۰۰ | فصل نهم – حمل و نقل و ارتباطات | ۱۷۱۵۰۰ |
| ۴۱۰۰۰۰۰۰ | فصل دهم – پست و مخابرات | ۳۱۲۰۰ |
| ۴۱۱۰۰۰۰۰ | فصل یازدهم – سیاحت و جهانگردی | ۷۷۰۰ |
| جمع | ۹۷۰۰۰۰ |
جدول شماره ۵
| تقسیم سنواتی اعتبارات عمرانی برنامه پنجم | اعتبار بمیلیون ریال |
| سال ۱۳۵۲ | ۲۱۰۰۰۰ |
| سال ۱۳۵۳ | ۲۵۰۰۰۰ |
| سال ۱۳۵۴ | ۳۰۵۰۰۰ |
| سال ۱۳۵۵ | ۳۶۰۰۰۰ |
| سال ۱۳۵۶ | ۴۳۵۰۰۰ |
| جمع | ۱۵۶۰۰۰۰ |
جداول فوق منضم بقانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم میباشد. رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
.