ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۸۱
ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود در سازمانها و مجامع بین المللی مندرج در فهرست پیوست نیز عضویت یابد و حقوق عضویت، کمک یا سهم مربوط را بپردازد. تغییر دستگاه های طرف عضویت در فهرست مذکور بر عهده دولت میباشد.
فهرست عضویتهای جدید که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است
| ردیف | نام سازمان بین المللی | میزان حق عضویت | وزارتخانه/ سازمان |
| ۱ | فدراسیون بین المللی ورزشی مدارس (ISF) | ۷۵۰ دلار | آموزش و پرورش |
| ۲ | انجمن بین المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) | ۱۰۰۰۰ دلار | آموزش و پرورش |
| ۳ | انجمن جهانی آژانسهای تشویق سرمایه گذاری (وایپا) | ۲۰۰۰ دلار | امور اقتصادی و دارائی(سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) |
| ۴ | انستیتو بین المللی اورانیوم | ۶۳۰۰ پوند | انرژی اتمی ایران |
| ۵ | گروه ۱۵(G۱۵) | ۲۰۰۰۰۰ دلارحق عضویت اولیه +۲۵۰۰۰۰ دلار حق عضویت سالیانه | امور خارجه |
| ۶ | موسسه بین المللی آسیای مرکزی (IICAS) | ۱۷۰۵۴ دلار | امور خارجه |
| ۷ | صندوق کمکهای داوطلبانه سازمان ملل به قربانیان شکنجه | ۵۰۰۰ دلار (کمک) | امورخارجه |
| ۸ | اتحادیه بین المللی بیمهگران اعتبار و سرمایه گذاری برن (Berne Union) | ۲۰۰۰۰فرانک سوئیس | بازرگانی (صندوق ضمانت صادرات ایران) |
| ۹ | مرکز تسهیلات مراحل و روشهای اداری، تجاری و حمل و نقل سازمان ملل (UN/CEFACT) | تعهد مالی ندارد | بازرگانی |
| ۱۰ | موسسه شمارهگذاری بین المللی (EAN) | ۴۵۱۰۰۰ فرانک سوئیس | بازرگانی |
| ۱۱ | اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام (FUIW) | ۱۵۰۰دلار | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی) |
| ۱۲ | شورای ارتباطات ماهوارهای آسیا و اقیانوسیه (APSCC) | ۳۰۰۰ دلار | پست و تلگراف و تلفن |
| ۱۳ | انجمن بین المللی موزههای ارتباطات (حمل و نقل) (ITAM) | ۵۰ فرانک سوئیس | پست و تلگراف و تلفن |
| ۱۴ | موسسه استانداردهای مخابراتی اروپا(ETSI) | ۵۶۰۰ یورو | پست و تلگراف و تلفن |
| ۱۵ | سازمان بینالدولی اطلاع رسانی، بازاریابی و خدمات مشاوره فنی در زمینه فرآوردههای آبزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه (اینفوفیش) | ۲۵۰۰۰ دلار | جهاد کشاورزی (شیلات) |
| ۱۶ | مرکز توسعه روستائی همه جانبه آسیا و اقیانوسیه (CIRDAP) | ۱۰۰۰۰ دلار | جهاد کشاورزی |
| ۱۷ | شبکه آبزی پروری در آسیا واقیانوسیه (ناکا) | ۶۰۰۰۰ دلار | جهاد کشاورزی (شیلات) |
| ۱۸ | انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی کشورهای خاور نزدیک و شمال آفریقا (آریننا) | ۲۰۰۰ دلار | جهاد کشاورزی |
| ۱۹ | اتحادیه بذر آسیا و اقیانوسیه (آپسا) | ۸۰۰ دلار | جهاد کشاورزی |
| ۲۰ | شورای بین المللی روغن زیتون(IOOC) | ۵۰۰۰۰۰ یورو | جهاد کشاورزی |
| ۲۱ | انجمن موسسات تحقیقات کشاورزی آسیا – اقیانوسیه (آپاری) | ۴۰۰۰ دلار | جهاد کشاورزی |
| ۲۲ | مجمع بین المللی علوم و فنآوری غلات (ICC) | ۳۹۵۵ دلار | جهاد کشاورزی |
| ۲۳ | انجمن بین المللی تحقیقات چغندر قند (IIRB) | ۶۸۵۰ یورو | جهاد کشاورزی (موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند) |
| ۲۴ | اتحادیه موسسات مالی توسعه ملی کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی (ADFIMI) | ۶۰۰۰ دلار | بانک کشاورزی |
| ۲۵ | موسسه بازرسی (آمبودزمان) جهانی (I.O.I) | ۷۵۰ دلار | دادگستری (سازمان بازرسی کل کشور) |
| ۲۶ | انجمن بازرسی (آمبودزمان) آسیایی (A.O.A) | ۵۰۰ دلار | دادگستری (سازمان بازرسی کل کشور) |
| ۲۷ | موسسات عالی حسابرسی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکوسای) | ۵۰۰ دلار | دیوان محاسبات کشور |
| ۲۸ | شبکه بین المللی اقیانوس شناسی اسلامی وابسته به (OIC) | ۵۰۰۰ دلار | راه و شهرسازی |
| ۲۹ | اتحادیه بین المللی فرودگاهها (ACI) | ۱۵۰۰۰ فرانک سوئیس | راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) |
| ۳۰ | انجمن بین المللی روابط مشتریان (WACRA) | ۲۲۰ دلار | راه و شهرسازی (شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما) |
| ۳۱ | شبکه بین المللی اصطلاح شناسی (Tem Net) | ۱۴۵۰۰ شیلینگ اتریش | علوم، تحقیقات و فناوری |
| ۳۲ | اتحادیه بین المللی تاریخ و فلسفه علم (UHPS) | ۲۷۵ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) |
| ۳۳ | اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر (AUCSLC) | ۱۵۰۰ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) |
| ۳۴ | انجمن بین المللی آموزش از راه دور (ICDE) | ۵۷۶ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری (پیام نور) |
| ۳۵ | فدراسیون جامعههای نساجی آسیا (FAPTA) | ۵۰۰ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) |
| ۳۶ | بنیاد بین المللی علوم(IFS) | ۱۰۰ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری (شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) |
| ۳۷ | انجمن جهانی سازمان های پژوهشهای صنعتی و فن آوری (WAITRO) | ۱۱۲۵ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری (شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) |
| ۳۸ | مرکز علم و فنآوری کشورهای غیر متعهد و سایر کشورهای در حال توسعه (NAM) | ۱۰۰۰ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری |
| ۳۹ | انجمن بین المللی تحقیقات در ارتباطات و رسانه (IAMCR) | ۴۰۰ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه علامه طباطبائی) |
| ۴۰ | جامعه اطلاع رسانان علمی و تکنولوژی آمریکا (ASIS) | ۱۱۵ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری و صنعتی (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) |
| ۴۱ | اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام (FUW) | ۱۵۰۰ دلار | علوم، تحقیقات و فناوری “”دانشگاه الزهراء (ع)”” |
| ۴۲ | اتحادیه خبرگزاریهای دریای خزر (آکسنا) | ۵۰۰ دلار | فرهنگ و ارشاد اسلامی(خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران) |
| ۴۳ | خبرگزاری اکو (اکونا) | در زمان ریاست دوره ای کمک داوطلبانه | فرهنگ و ارشاد اسلامی (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران) |
| ۴۴ | فدراسیون بین المللی انجمنهای تهیه کنندگان فیلم (پاریس)(FIAPF) | ۳۰۰۰ دلار | فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| ۴۵ | فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) | ۱۵۰۰۰ فرانک سوئیس | فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| ۴۶ | اتحادیه بین المللی جهانگردی(ATT) | ۴۵۰۰ فرانک سوئیس | فرهنگ و ارشاد اسلامی |
| ۴۷ | انجمن بین المللی مادرشهرهای بزرگ جهان (مترو پلیس) | ۱۹۰۵۰ فرانک فرانسه | شهرداری تهران |
| ۴۸ | کنگره بین المللی کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی کنفرانس اسلامی(COMLIS) | ۹۰ دلار | کتابخانه ملی ایران |
| ۴۹ | موسسه آمار آسیا و اقیانوسیه (SIAP) | ۱۰۰۰۰ دلار (کمک) | مدیریت و برنامه ریزی (مرکز آمار ایران) |
| ۵۰ | شبکه اطلاعاتی بانک توسعه اسلامی (OICISNET) | ۱۰۰۰۰ دلار | مدیریت و برنامهریزی (مرکز آمار ایران) |
| ۵۱ | انجمن بین المللی نقشهبرداران (FIG) | ۱۰۰ فرانک سوئیس | مدیریت و برنامهریزی (سازمان نقشهبرداری کشور) |
| ۵۲ | اتحادیه بین المللی توسعه شهری (INTA) | ۵۱۰۰۰ فرانک فرانسه | راه و شهرسازی |
| ۵۳ | انجمن بین المللی برنامه ریزان شهری و منطقهای | ۸۵۰ یورو | راه و شهرسازی |
| ۵۴ | فدراسیون بین المللی مسکن و برنامهریزی (IFHP) | ۵۰۰ یورو | راه و شهرسازی |
| ۵۵ | انجمن بین المللی کیفیت آب | ۷۵۰ پوند | نیرو |
| ۵۶ | شورای جهانی آب(WWC) | ۱۰۰۰ دلار | نیرو |
| ۵۷ | موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (میگا) | ۱۶۵۹ سهم | وزارت امور اقتصادی و دارائی |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به فهرست سازمانها و مجامع بین المللی مورد عضویت و میزان حق عضویت هریک از آنها در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی